Utgivningsschema 2025
Nedan ser du Vårdfokus utgivningsschema. Vi ger ut nio nummer per år.
| Nr 1 | 28 januari | Nr 6 | 26 augusti |
| Nr 2 | 4 mars | Nr 7 | 30 september |
| Nr 3 | 1 april | Nr 8 | 4 november |
| Nr 4 | 13 maj | Nr 9 | 9 december |
| Nr 5 | 17 juni |
2026
| Nr 1 | 23 januari | Nr 6 | 28 augusti |
| Nr 2 | 27 februari | Nr 7 | 2 oktober |
| Nr 3 | 7 april | Nr 8 | 6 november |
| Nr 4 | 11 maj | Nr 9 | 11 december |
| Nr 5 | 22 juni | | |
Du hittar den digitala versionen av tidningen längst ner på sajten. Där finns även ett arkiv med alla nummer från 2015 fram till det senast utgivna numret.